| Model | KP5000SE / KP5000SE3 | KP6500SE / KP6500SE3 | ||||||
| Frequency (Hz) | 50.0 | 60.0 | 50 | 60 | ||||
| Rated AC Output (kVA) | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 6.9 |
| Max. AC Output (kVA) | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 7.1 | 7.5 |
| Power Factor | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | ||||
| AC Output Voltage (V) | 120, 220, 230, 240 110/220, 115/230, 120/240 |
127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V |
120, 220, 230, 240 110/220, 115/230, 120/240 |
127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V |
||||
| DC Output | 12V-8.3A | 12V-8.3A | ||||||
| Phase | Single Phase | Three Phase | Single Phase | Three Phase | ||||
| Excitation Method | Brushless, self-excitation (Capacitor) |
Controllable silicon self-excitation (AVR) |
Controllable silicon self-excitation (AVR) |
|||||
| Engine | 186FA(E) | 188FVE | ||||||
| Engine Type | Forced air cooled, 4-stroke diesel engine | |||||||
| Starting Method | Electric Start | Electric Start | ||||||
| Displacement Capacity (cc) | 418 | 474 | ||||||
| Fuel Tank Capacity (L) | 14 | 14 | ||||||
| Continuous Running Time | 8.0hr | 7.0hr | 7.0hr | 6.0hr | ||||
| Net Weight (kg) | 149 | 149 | ||||||
| Dimension (LxWxH) (mm) | 940x560x770 | 940x560x770 | ||||||







